技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES(自動(dòng)吸引式) 臭氧檢測(cè)儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
zui適于環(huán)境管理的檢測(cè)
zui小檢測(cè)靈敏度為0.01ppm
體貼周到的設(shè)計(jì)
裝有計(jì)算機(jī)進(jìn)行的自檢功能
操作簡(jiǎn)單
只需按動(dòng)電源開關(guān)即可開始檢測(cè),任何人都能簡(jiǎn)單地操作
檢測(cè)迅速
由于內(nèi)藏微型泵,只需將吸引口靠近檢測(cè)對(duì)像即可讀取臭氧的濃度。
小型、輕便
重量?jī)H為500g,體積 W84×H190×D40(mm),可放在掌中,單手檢測(cè)
參數(shù)規(guī)格
型 號(hào) | AET-030P |
檢 測(cè) 原 理 | 薄膜型半導(dǎo)體式 |
檢 測(cè) 范 圍 | 0.01~1ppm(服務(wù)范圍顯示到5ppm) |
分 辨 率 | 0.01ppm(服務(wù)范圍除外) |
指 示 精 度 | ±30%以內(nèi)(環(huán)境溫度5°C~30°C) |
預(yù) 熱 時(shí) 間 | 30分鐘以內(nèi) |
響 應(yīng) 速 度 | 預(yù)熱后3分鐘以內(nèi)(90%響應(yīng)) |
記錄計(jì)輸出 | 模擬0~1V(對(duì)應(yīng)0~1 ppm) |
測(cè) 定 環(huán) 境 | 溫度:0°C~40°C 濕度:10~80%RH |
顯 示 | 液晶數(shù)字顯示(小數(shù)以下兩位) |
尺 寸 | 84×H190×D40(mm) |
電 源 | 兩種電源方式 5號(hào)堿性電池4只(5小時(shí)) AC電源 |
其 它 | 自動(dòng)調(diào)零功能 自檢功能 泵自動(dòng)停止功能 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com